Il contributo analizza gli aspetti più significativi del sistema insediativo della costa ionica del Salento, in particolare nel periodo compreso tra l'epoca arcaica e quella ellenistica. Nuovi e importanti elementi nella definizione di questo quadro sono offerti dai nuovi dati archeologici provenienti dallo scavo del piccolo insediamento fortificato subcostiero di località Li Schiavoni.
Titolo: | Understanding the settlement dynamics of the Ionian coastal area of Salento (Puglia, Southern Italy): the contribution of the new archeological data from the fortified Messapian centre at Li Schiavoni |
Autori: | CERA, Giovanna (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2020 |
Abstract: | Il contributo analizza gli aspetti più significativi del sistema insediativo della costa ionica del Salento, in particolare nel periodo compreso tra l'epoca arcaica e quella ellenistica. Nuovi e importanti elementi nella definizione di questo quadro sono offerti dai nuovi dati archeologici provenienti dallo scavo del piccolo insediamento fortificato subcostiero di località Li Schiavoni. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11587/447020 |
ISBN: | 978-88-5518-147-1 |
Appare nelle tipologie: | Relazione di atto di convegno in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.