Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 347
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Mitochondrial DNA genotyping reveals synchronous nature of endometrial and ovarian cancers | 5-gen-2021 | Guerra, Flora; Girolimetti, Giulia; Kurelac, Ivana; Perrone, Anna Myriam; Procaccini, Martina; De Biase, Dario; Ceccarelli, Claudio; Caprara, Giacomo; De Iaco, Pierandrea; Santini, Donatella; Gasparre, Giuseppe |
Mitochondrial DNA mutations within the progression model of type I endometrial carcinoma | 5-gen-2021 | Gadaleta, M. N.; Guerra, F.; Kurelac, I.; Cormio, A.; Zuntini, R.; Amato, L.; Ceccarelli, C.; Santini, D.; Cormio, G.; Fracasso, F.; Selvaggi, L.; Resta, L.; Attimonelli, M.; Gasparre, G. |
Complex I deficiency associated to mitochondrial DNA mutations in type I endometrial carcinoma | 5-gen-2021 | Cormio, Antonella; Guerra, Flora; Gasparre, Giuseppe; Amati, Francesca; Cormio, Gennaro; Selvaggi, Luigi; Sardanelli, Anna Maria; Gadaleta, Maria Nicola |
MtDNA content in the progression of endometrial pathology from normal endometrium to hyperplasia to type I endometrial carcinoma | 5-gen-2021 | Cormio, A.; Guerra, F.; Cormio, G.; Cantatore, P.; Selvaggi, L.; Gadaleta, M. N. |
MITOCHONDRIAL DNA GENOTYPING: A NEW TOOL FOR SYNCRONY CANCER DETECTION | 5-gen-2021 | Guerra, F.; Procaccini, M.; De Iaco, P.; Perrone, A. M.; Girolimetti, G.; Ceccarelli, C.; De Biase, D.; Pellegrini, A.; Rossi, M.; Pozzati, F.; Santi, E.; Casalini, L.; Santini, D.; Gasparre, G. |
Air pollution exposure and biomarkers of early effect in children: The final results of the MAPEC_LIFE Project. | 13-nov-2020 | Ceretti, E; Feretti, D; Moretti, M; Verani, M; Bagordo, Francesco; Pignata, C; Villarini, M; Carducci, A; Grassi, Tiziana; Bonetti, S; Gelatti, U. |
Micronucleus cytome assay in exfoliated buccal cells of children for the evaluation of early biological effects of air pollution exposure. The MAPEC_LIFE project. | 13-nov-2020 | Ceretti, E; Feretti, D; Zani, D; Levorato, S; Carducci, A; Bagordo, Francesco; Bonetta, Silvia; Viola, Gcv; Salvatori, T; Casini, B; Grassi, Tiziana; Bonetta, Sara; Vannini, S; Bonizzoni, S; Bonetti, A; Gelatti, U. |
Evaluation of airborne particulate matter early biological effects in children with Micronucleus Cytome Assay: the MAPEC_LIFE Project | 13-nov-2020 | Carraro, E; Bonetta, Sara; Bonetta, Silvia; Ceretti, E; Viola, Gcv; Pignata, C; Levorato, S; Salvatori, T; Vannini, S; Romanazzi, V; Carducci, A; Donzelli, G; Schilirò, T; De Donno, Maria Antonella; Grassi, Tiziana; Bonizzoni, S; Bonetti, A; Gilli, G; Gelatti, U |
Mutagenic and genotoxic effect of PM0.5 in different Italian towns: the MAPEC_LIFE Study | 12-nov-2020 | Verani, M; Bonetta, S; Ceretti, E; Villarini, M; Carducci, A; Grassi, Tiziana; Schilirò, T; Carraro, E; Gelatti, U |
Heavy metals and particulate matter in the atmosphere of Bari-Italy | 30-set-2020 | Caselli, M.; Ielpo, P.; De Gennaro, G.; De Rienzo, M.; Filippo, E.; Manno, D. |
Valutazione della variabilità intra- ed inter-specifica nella componente polisaccaridica del genere Ophrys L. | 14-set-2020 | Musardo, F.; Maghenzani, G.; Turco, A.; Medagli, P.; Montefusco, A.; Piro, G.; Lenucci, M. S. |
Induction of the apoptotic volume decrease (AVD) under normotonic conditions in HeLa cells exposed to Trolox | 11-set-2020 | Giordano, Maria Elena; Caricato, Roberto; Schettino, Trifone; Lionetto, Maria Giulia |
Incidenza delle occlusioni nello xylema di Olea europaea esposto al batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa | 11-set-2020 | De Benedictis, M; De Caroli, M; Bleve, G; Gallo, A; Mita, G; Marchi, G; Piro, G; Di Sansebastiano, Gian Pietro |
Caratterizzazione del ruolo dell’interazione specifica della Qc-SNARE SYP51 con l’aquaporina NIP1;1 per la regolazione del traffic diretto RE-vacuolo | 11-set-2020 | BArozzi, F; Di Sansebastiano, Gian Pietro |
Segnalazione di Glaucium flavum nel barocco leccese | 11-set-2020 | Raho, E; Accogli, R; Speciale, C; Di Sansebastiano, Gian Pietro |
Contributo botanico alla ricostruzione paleoambientale delle isole | 11-set-2020 | Speciale, C; Giannitrapani, E; Iannì, F; Di Sansebastiano, Gian Pietro |
Valutazione di Dittrichia viscosa (L.) Greuter in substrati a bassa contaminazione da As e Cd | 11-set-2020 | Barozzi, F; D’Autilia, V; Migoni, D; Papadia, P; Di Sansebastiano, Gian Pietro |
Analisi del contributo del citoscheletro al traffico vacuolare | 11-set-2020 | D’Autilia, V; Barozzi, F; Di Sansebastiano, Gian Pietro |
The sensitivity of carbonic anhydrase to metal exposure in the model organisms Mytilus galloprovincialis: in vitro, in vivo and in field approach | 11-set-2020 | Caricato, Roberto; Salmina, Simone; Giordano, Maria Elena; Schettino, Trifone; Lionetto, Maria Giulia |
Laboratory device to investigate the heterogeneity’s influence on the effective hydraulic conductivity | 10-set-2020 | Brunetti, Guglielmo; De Bartolo, Samuele; Fallico, Carmine; Severino, Gerardo; Tripepi, Giuseppe |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 347
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 155 2010 - 2020
- 163 2000 - 2009
- 26 1990 - 1999
- 3 1984 - 1989
Rivista
Keywords
Accesso al fulltext
- 347 no fulltext