Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 487
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Studio di una città antica tra fotointerpretazione, fotogrammetria finalizzata, ricognizione e scavo archeologico. Il caso di Rudiae | 11-gen-2021 | Valchera, Adriana |
Preliminary Study on Electrochemical Ion Imprinted Polymeric Film in Sensor Development for Cd(II) Ions Determination in Water | 23-dic-2020 | Masi, Sabrina Di; Pennetta, Antonio; Malitesta, Cosimino |
Strategies to reduce the environmental impact in the MRPC array of the EEE experiment | 23-nov-2020 | Panetta, M. P.; Abbrescia, M.; Avanzini, C.; Baldini, L.; Ferroli, R. Baldini; Batignani, G.; Battaglieri, M.; Boi, S.; Bossini, E.; Carnesecchi, F.; Cicalò, C.; Cifarelli, L.; Coccetti, F.; Coccia, E.; Corvaglia, A.; Gruttola, D. De; Pasquale, S. De; Fabbri, F.; Falchieri, D.; Galante, L.; Garbini, M.; Gemme, G.; Gnesi, I.; Grazzi, S.; Hatzifotiadou, D.; Rocca, P. La; Liu, Z.; Lombardo, L.; Mandaglio, G.; Maron, G.; Mazziotta, M. N.; Mulliri, A.; Nania, R.; Noferini, F.; Nozzoli, F.; Palmonari, F.; Panareo, M.; Paoletti, R.; Parvis, M.; Pellegrino, C.; Perasso, L.; Pinazza, O.; Pinto, C.; Pisano, S.; Riggi, F.; Righini, G.; Ripoli, C.; Rizzi, M.; Sartorelli, G.; Scapparone, E.; Schioppa, M.; Scribano, A.; Selvi, M.; Serri, G.; Squarcia, S.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trifirò, A.; Trimarchi, M.; Vistoli, C.; Votano, L.; Williams, M. C. S.; Zichichi, A.; Zuyeuski, R. |
Leonardo umanista e scienziato. Gli studi di Filippo Bottazzi. | 20-nov-2020 | Sava, Gabriella |
Health and web for women: preliminary results of "SEI Donna" survey | 10-nov-2020 | Covolo, Loredana; Guana, M; Bonaccorsi, G; Brunelli, L; Castaldi, S; De Donno, Maria Antonella; Mereu, A; Verani, Marco; Zaniboni, D; Gelatti, Umberto |
A simulation tool for MRPC telescopes of the EEE project | 22-ott-2020 | Mandaglio, G.; Abbrescia, M.; Avanzini, C.; Baldini, L.; Ferroli, R. Baldini; Batignani, G.; Battaglieri, M.; Boi, S.; Bossin, E.; Carnesecchi, F.; Cicalò, C.; Cifarelli, L.; Coccetti, F.; Coccia, E.; Corvaglia, A.; Gruttola, D. De; Pasquale, S. De; Fabbri, F.; Fulci, A.; Falchieri, D.; Galante, L.; Garbini, M.; Gemme, G.; Gnesi, I.; Grazzi, S.; Hatzifotiadou, D.; Rocca, P. La; Liu, Z.; Lombardo, L.; Maron, G.; Mazziotta, M. N.; Mulliri, A.; Nania, R.; Noferini, F.; Nozzoli, F.; Palmonari, F.; Panareo, M.; Panetta, M. P.; Paoletti, R.; Parvis, M.; Pellegrino, C.; Perasso, L.; Pinazza, O.; Pinto, C.; Pisano, S.; Riggi, F.; Righini, G.; Ripoli, C.; Rizzi, M.; Sartorelli, G.; Scapparone, E.; Schioppa, M.; Scribano, A.; Selvi, M.; Serri, G.; Squarcia, S; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trifirò, A.; Trimarchi, M.; Triolo, A. S.; Vistoli, C.; Votano, L.; Williams, M. C. S.; Zichichi, A.; Zuyeuski, R. |
Construction status of the Mu2e crystal calorimeter | 12-ott-2020 | Atanov, N.; Baranov, V.; Bloise, C.; Budagov, J.; Cervelli, F.; Colao, F.; Cordelli, M.; Corradi, M.; Davydov, Y. I.; Falco, S. D.; Diociaiuti, E.; Donati, S.; Donghia, R.; Echenard, B.; Ferrari, C.; Giovannella, S.; Glagolev, V.; Grancagnolo, F.; Hampai, D.; Happacher, F.; Hitlin, D.; Marini, A.; Martini, M.; Miscetti, S.; Miyashita, T.; Morescalchi, L.; Murat, P.; Pasciuto, D.; Pedreschi, E.; Pezzullo, G.; Porter, F.; Raffaelli, F.; Saputi, A.; Sarra, I.; Spinella, F.; Tassielli, G. F.; Tereshchenko, V.; Usubov, Z.; Vasilyev, I. I.; Zanetti, A.; Zhu, R. Y. |
The 4th concept detector for the international linear collider | 12-ott-2020 | Park, Sung Keun; Grancagnolo, Franco; Hauptman, John; Mikhailichenko, Alexander; Akchurin, Nural; Barbareschi, Daniele; Cavallo, Emanuela; Di Benedetto, Vito; Gatto, Corrado; Ignatov, Fedor; Mazzacane, Anna; Tassielli, Giovanni; Terracciano, Giuseppina; Lamberto, Antonio; Rappazzo, Gaetana Francesca; Anania, Ada; Introzzi, Gianluca; Bedeschi, Franco; Carosi, Roberto; Incagli, Marco; Bonvicini, Valter; Penzo, Aldo; Rashevskaya, Irina; Vallazza, Erik; Zampa, Gianluca; Cauz, D.; Delpapa, C.; Pauletta, G.; Rossi, M.; Santi, L.; Ahn, Sunghwan; Kim, Tae Jeong; Lee, Kyong Sei; Popescu, Sorina; Radulescu, Laura; Sekmen, Sezen; Yazgan, Efe; Zeyrek, Mehmet; Bondarenko, S. I.; Omeliyanchuk, A. N.; Shablo, A. A.; Scherbakova, N. S.; Levchenko, N. M.; Atac, Muzaffer; Demarteau, Marcel; Fang, Ingrid; Hahn, Stephen R.; Milstene, Caroline; Ramberg, Erik; Wands, Robert; Yamada, Ryuji; Yeh, G. P.; Frishman, Anatoli; Lamsa, Jerry; Lee, Sehwook; Nakagawa, Norio; Valencia, German; Kim, Heejong; Lee, Sungwon; Spezziga, Mario; Volobouev, Igor |
Electron beam test of the large area Mu2e calorimeter prototype | 12-ott-2020 | Atanov, N.; Baranov, V.; Budagov, J.; Caiulo, D.; Cervelli, F.; Colao, F.; Cordelli, M.; Corradi, G.; Davydov, Yu. I.; Di Falco, S.; Diociaiuti, E.; Donati, S.; Donghia, R.; Echenard, B.; Giovannella, S.; Glagolev, V.; Grancagnolo, F.; Happacher, F.; Hitlin, D.; Martini, M.; Miscetti, S.; Miyashita, T.; Morescalchi, L.; Murat, P.; Pedreschi, E.; Pezzullo, G.; Porter, F.; Raffaelli, F.; Ricci, M.; Saputi, A.; Sarra, I.; Spinella, F.; Tassielli, G.; Tereshchenko, V.; Usubov, Z.; Vasilyev, I. I.; Zhu, R. Y. |
The Extreme Energy Events experiment | 11-ott-2020 | Cicalo, Corrado; Abbrescia, M.; Avanzini, C.; Baldini, L.; Baldini Ferroli, R; G Batignani, L.; Battaglieri, M.; Boi, S.; Bossini, E.; Carnesecchi, F.; Cifarelli, L.; Coccetti, F.; Coccia, E.; Corvaglia, A.; De Gruttola, D; De Pasquale, S; Fabbri, L.; Galante, L.; Galeotti, P.; Garbini, M.; Gemme, G.; Gnesi, I.; Grazzi, S.; Hatzifotiadou, D.; La Rocca, P; Liu, Z.; Mandaglio, G.; Maron, G.; N Mazziotta, M.; Mulliri, A.; Nania, R.; Noferini, F.; Nozzoli, F.; Palmonari, F.; Panareo, M.; P Panetta, M.; Paoletti, R.; Pellegrino, C.; Perasso, L.; Pinto, C.; Piragino, G.; Pisano, S.; Riggi, F.; C Righini, G.; Ripoli, C.; Rizzi, M.; Sartorelli, G.; Scapparone, E.; Schioppa, M.; Scribano, A.; Selvi, M.; Serri, G.; Squarcia, S.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trifir, A.; Trimarchi, M.; C Vistoli, M.; Votano, L.; C S Williams, M.; Zichichi, A.; Zuyeuski, R. |
First results from PolarquEEEst | 11-ott-2020 | Pellegrino, Carmelo; Noferini, Francesco; Abbrescia, M.; Avanzini, C.; Baldini, L.; Baldini Ferroli, R.; Batignani, L. G.; Battaglieri, M.; Boi, S.; Bossini, E.; Carnesecchi, F.; Cavazza, D.; Cical, C.; Cifarelli, L.; Coccetti, F.; Coccia, E.; Corvaglia, A.; De Gruttola, D.; De Pasquale, S.; Fabbri, L.; Falchieri, D.; Galante, L.; Galeotti, P.; Garbini, M.; Gemme, G.; Gnesi, I.; Grazzi, S.; Hatzifotiadou, D.; La Rocca, P.; Liu, Z.; Mandaglio, G.; Maron, G.; Mazziotta, M. N.; Meneghini, S.; Mulliri, A.; Nania, R.; Nozzoli, F.; Palmonari, F.; Panareo, M.; Panetta, M. P.; Paoletti, R.; Perasso, L.; Pinazza, O.; Pinto, C.; Piragino, G.; Pisano, S.; Riggi, Francesco; Righini, G. C.; Ripoli, C.; Rizzi, M.; Sartorelli, G.; Scapparone, E.; Schioppa, M.; Scribano, A.; Selvi, M.; Serri, G.; Squarcia, S.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Travaglini, R.; Trifir, A.; Trimarchi, M.; Vistoli, M. C.; Votano, L.; Williams, M. C. S.; Zichichi, A.; Zuyeuski, R. |
The drift chamber of the MEG II experiment | 10-ott-2020 | Tassielli, G. F.; Baldini, A. M.; Cavoto, G.; Cei, F.; Chiappini, M.; Chiarello, G.; Corvaglia, A.; Francesconi, M.; Galli, L.; Grancagnolo, F.; Grassi, M.; Hildebrandt, M.; Meucci, M.; Miccoli, A.; Nicolò, D.; Panareo, M.; Papa, A.; Raffaelli, F.; Renga, F.; Schwendimann, P.; Signorelli, G.; Voena, C. |
The use of FPGA in drift chambers for data transfer rate reduction | 10-ott-2020 | Chiarello, G.; Cocciolo, G.; Corvaglia, A.; Cuna, F.; Grancagnolo, F.; Panareo, M.; Tassielli, G. F. |
Results from the Pierre Auger Observatory | 14-set-2020 | Perrone, L. |
EAS age and energy determinations through the study of the LDF in the first few meters from the core with the ARGO-YBJ experiment | 13-set-2020 | Bernardini, P.; D'Amone, A.; De Mitri, I.; Marsella, G.; Surdo, A. |
ARGO-YBJ measurements on the EAS-footprint stretching as an effect of the geomagnetic field | 13-set-2020 | Bernardini, P.; De Mitri, I.; Marsella, G.; Perrone, L. |
The silicon-tungsten tracker of the DAMPE mission | 13-set-2020 | Wu, X.; Ambrosi, G.; Asfandiyarov, R.; Azzarello, P.; Bernardini, P.; Bertucci, B.; Bolognini, A.; Cadoux, F.; Caprai, M.; De Mitri, I.; Dong, Y.; Duranti, M.; Fan, R.; Fusco, P.; Gallo, V.; Gargano, F.; Guo, D.; Husi, C.; Ionica, M.; Ke, G.; La Marra, D.; Loparco, F.; Marsella, G.; Mazziotta, M. N.; Nardinocchi, A.; Nicola, L.; Pelleriti, G.; Peng, W.; Postolache, V.; Pohl, M.; Qiao, R.; Surdo, A.; Tykhonov, A.; Vitillo, S.; Wang, H.; Weber, M.; Wu, D.; Zhang, F. |
The test results of the silicon tungsten tracker of DAMPE | 12-set-2020 | Gallo, V.; Ambrosi, G.; Asfandiyarov, R.; Azzarello, P.; Bernardini, P.; Bertucci, B.; Bolognini, A.; Cadoux, F.; Caprai, M.; De Mitri, I.; Domenjoz, M.; Dong, Y.; Duranti, M.; Fan, R.; Fusco, P.; Gargano, F.; Gong, K.; Guo, D.; Husi, C.; Ionica, M.; La Marra, D.; Loparco, F.; Marsella, G.; Mazziotta, M. N.; Nardinocchi, A.; Nicola, L.; Pelleriti, G.; Peng, W.; Pohl, M.; Postolache, V.; Qiao, R.; Surdo, A.; Tykhonov, A.; Vitillo, S.; Wang, H.; Weber, M.; Wu, D.; Wu, X.; Zhang, F. |
Studies on Helium flux with DAMPE | 12-set-2020 | Gallo, V.; Bernardini, P.; Ma, P. -X.; Yuan, Q. |
Introduction to the high energy cosmic-radiation detection (HERD) facility onboard China's future space station | 12-set-2020 | Zhang, S. -N.; Adriani, O.; Albergo, S.; Ambrosi, G.; An, Q.; Azzarello, P.; Bai, Y.; Bao, T.; Bernardini, P.; Bertucci, B.; Bi, X.; Bongi, M.; Bottai, S.; Cao, W.; Cao, Z.; Chai, J.; Chang, J.; Chen, G.; Chen, Y.; Chen, Z.; Cui, X. H.; Dai, Z. G.; D'Alessandro, R.; Di Santo, M.; Dong, Y.; Duranti, M.; Fan, Y. Z.; Fang, K.; Feng, C. Q.; Feng, H.; Formato, V.; Fusco, P.; Gao, J.; Gargano, F.; Giglietto, N.; Gou, Q. B.; Guo, Y. Q.; He, H. H.; Hu, H. B.; Hu, P.; Huang, G. S.; Huang, J.; Huang, Y. F.; Li, H.; Li, R.; Li, Y.; Li, Z.; Liang, E. W.; Lin, S.; Liu, H.; Liu, H.; Liu, J. B.; Liu, S. B.; Liu, S. M.; Liu, X.; Loparco, F.; Lyu, J.; Marsella, G.; Mazziottai, M. N.; De Mitri, I.; Mori, N.; Papini, P.; Pearce, M.; Peng, W.; Pohl, M.; Quan, Z.; Ryde, F.; Shi, D.; Su, M.; Sun, X. L.; Sun, X.; Surdo, A.; Tang, Z. C.; Vannuccini, E.; Walter, R.; Wang, B.; Wang, B.; Wang, J. C.; Wang, J. M.; Wang, J.; Wang, L.; Wang, R.; Wang, X. L.; Wang, X. Y.; Wang, Z.; Wei, D. M.; Wu, B.; Wu, J.; Wu, Q.; Wu, X.; Wu, X. F.; Xu, M.; Xu, Z. Z.; Yan, H. R.; Yin, P. F.; Yu, Y. W.; Yuan, Q.; Zha, M.; Zhang, L.; Zhang, L.; Zhang, Y.; Zhang, Y. L.; Zhao, Z. G. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 487
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 1 In corso di stampa
- 280 2010 - 2020
- 183 2000 - 2009
- 18 1990 - 1999
- 5 1982 - 1989
Rivista
- 30 NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUP...
- 25 JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...
- 24 POS PROCEEDINGS OF SCIENCE
- 18 ENERGY PROCEDIA
- 18 SAE TECHNICAL PAPER
- 16 NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS I...
- 15 AIP CONFERENCE PROCEEDINGS
- 13 BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA
- 11 JOURNAL OF INSTRUMENTATION
- 10 EPJ WEB OF CONFERENCES
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 487 no fulltext