Sfoglia per Autore
Physical-behaviour Model and Numerical Simulation of Cereals Extrusion Process
2001-01-01 Ficarella, Antonio; Laforgia, Domenico; Milanese, Marco; Barone, L; Talmesio, P.
Studio numerico del processo di estrusione dei cereali ed analisi dei parametri che influenzano la qualità del prodotto estruso
2002-01-01 Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico
Fluid Dynamic Investigation of the Extrusion Process in Cereals Production and Analysis of the Parameters that Affect Product Quality
2002-01-01 Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco
Studio numerico del processo di estrusione dei cereali ed analisi dei parametri che influenzano la qualità del prodotto estruso
2002-01-01 Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco
L’energia come fattore di sviluppo in Albania
2002-01-01 Laforgia, Domenico; Milanese, Marco
Simulazione numerica del processo di estrusione dei cereali
2003-01-01 Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico
Thermo-Dynamic Analysis of CHCP Microturbines
2005-01-01 Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico
Uso della modellistica per valutare il contributo delle sorgenti industriali alle concentrazioni di PM10 nella Penisola Salentina
2006-01-01 Mangia, C; Tanzarella, A; Schipa, I; Cervino, M; Milanese, Marco; Ciccarella, Giuseppe; Rizza, U.
Numerical Study of the Extrusion Process in Cereals Production: Part II. Analysis of Variance
2006-01-01 Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco
La valutazione ambientale strategica per lo sviluppo della Regione Puglia: un primo contributo conoscitivo e metodologico
2006-01-01 Vurro, M; Uricchio, V. F; Falagario, A. M; Cassano, D; Lopez, N; Masciale, R; DE TOMMASO, B; Milanese, Marco; DE DONNO, A; Castorini, A; PICCINNI A., F; Balocco, G; Seccia, A; CANDELA R., G; Franchini, C.
Numerical Study of the Extrusion Process in Cereals Production: Part I. Fluid-dynamic Analysis of the Extrusion Systems
2006-01-01 Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco
Definizione di un protocollo procedurale per l’individuazione delle fonti di PM10
2007-01-01 Milanese, Marco; Laforgia, Domenico; Ciccarella, Giuseppe; Mangia, C; Schipa, I; Tanzarella, A.
Evaluation of industrial sources' contribution to PM10 concentrations over a coastal area
2007-01-01 Tanzarella, Annalisa; Mangia, Carmine; Schipa, I.; Cervino, Massimiliano; Milanese, Marco
Sviluppo di un impianto ibrido eolico e fotovoltaico a controllo remoto
2008-01-01 Milanese, Marco; Lofrumento, Claudio; Laforgia, Domenico
Il SIT della Protezione Civile della Provincia di Brindisi
2008-01-01 Palazzo, M; Milanese, Marco; Macchitella, S; Attolini, A; Laforgia, Domenico
Microgenerazione di energia elettrica e calore attraverso un motore Stirling alimentato con biomasse
2008-01-01 Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; P., DE VITO; Laforgia, Domenico
Analisi di scenario per la riduzione delle emissioni inquinanti nella Regione Puglia
2008-01-01 Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Trevisi, Antonio Salvatore; Rodio, MARIA GIOVANNA; Laforgia, Domenico
Innovative Design For Cooling System Of Off-Shore Wind Turbines
2009-01-01 Colangelo, Gianpiero; DE RISI, Arturo; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico
Analisi sperimentale e fluidodinamica delle prestazioni di un aerogeneratore in contesto urbano
2010-01-01 Milanese, Marco; DE RISI, Arturo; Laforgia, Domenico
Plant and method for nanoparticle generation
2011-01-01 F., Micali; I., Lafuenti; V., Bianco; DE RISI, Arturo; Milanese, Marco
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Physical-behaviour Model and Numerical Simulation of Cereals Extrusion Process | 1-gen-2001 | Ficarella, Antonio; Laforgia, Domenico; Milanese, Marco; Barone, L; Talmesio, P. | |
| Studio numerico del processo di estrusione dei cereali ed analisi dei parametri che influenzano la qualità del prodotto estruso | 1-gen-2002 | Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico | |
| Fluid Dynamic Investigation of the Extrusion Process in Cereals Production and Analysis of the Parameters that Affect Product Quality | 1-gen-2002 | Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco | |
| Studio numerico del processo di estrusione dei cereali ed analisi dei parametri che influenzano la qualità del prodotto estruso | 1-gen-2002 | Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco | |
| L’energia come fattore di sviluppo in Albania | 1-gen-2002 | Laforgia, Domenico; Milanese, Marco | |
| Simulazione numerica del processo di estrusione dei cereali | 1-gen-2003 | Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico | |
| Thermo-Dynamic Analysis of CHCP Microturbines | 1-gen-2005 | Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico | |
| Uso della modellistica per valutare il contributo delle sorgenti industriali alle concentrazioni di PM10 nella Penisola Salentina | 1-gen-2006 | Mangia, C; Tanzarella, A; Schipa, I; Cervino, M; Milanese, Marco; Ciccarella, Giuseppe; Rizza, U. | |
| Numerical Study of the Extrusion Process in Cereals Production: Part II. Analysis of Variance | 1-gen-2006 | Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco | |
| La valutazione ambientale strategica per lo sviluppo della Regione Puglia: un primo contributo conoscitivo e metodologico | 1-gen-2006 | Vurro, M; Uricchio, V. F; Falagario, A. M; Cassano, D; Lopez, N; Masciale, R; DE TOMMASO, B; Milanese, Marco; DE DONNO, A; Castorini, A; PICCINNI A., F; Balocco, G; Seccia, A; CANDELA R., G; Franchini, C. | |
| Numerical Study of the Extrusion Process in Cereals Production: Part I. Fluid-dynamic Analysis of the Extrusion Systems | 1-gen-2006 | Laforgia, Domenico; Ficarella, Antonio; Milanese, Marco | |
| Definizione di un protocollo procedurale per l’individuazione delle fonti di PM10 | 1-gen-2007 | Milanese, Marco; Laforgia, Domenico; Ciccarella, Giuseppe; Mangia, C; Schipa, I; Tanzarella, A. | |
| Evaluation of industrial sources' contribution to PM10 concentrations over a coastal area | 1-gen-2007 | Tanzarella, Annalisa; Mangia, Carmine; Schipa, I.; Cervino, Massimiliano; Milanese, Marco | |
| Sviluppo di un impianto ibrido eolico e fotovoltaico a controllo remoto | 1-gen-2008 | Milanese, Marco; Lofrumento, Claudio; Laforgia, Domenico | |
| Il SIT della Protezione Civile della Provincia di Brindisi | 1-gen-2008 | Palazzo, M; Milanese, Marco; Macchitella, S; Attolini, A; Laforgia, Domenico | |
| Microgenerazione di energia elettrica e calore attraverso un motore Stirling alimentato con biomasse | 1-gen-2008 | Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; P., DE VITO; Laforgia, Domenico | |
| Analisi di scenario per la riduzione delle emissioni inquinanti nella Regione Puglia | 1-gen-2008 | Ficarella, Antonio; Milanese, Marco; Trevisi, Antonio Salvatore; Rodio, MARIA GIOVANNA; Laforgia, Domenico | |
| Innovative Design For Cooling System Of Off-Shore Wind Turbines | 1-gen-2009 | Colangelo, Gianpiero; DE RISI, Arturo; Milanese, Marco; Laforgia, Domenico | |
| Analisi sperimentale e fluidodinamica delle prestazioni di un aerogeneratore in contesto urbano | 1-gen-2010 | Milanese, Marco; DE RISI, Arturo; Laforgia, Domenico | |
| Plant and method for nanoparticle generation | 1-gen-2011 | F., Micali; I., Lafuenti; V., Bianco; DE RISI, Arturo; Milanese, Marco |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile